| Управленски екип: | |
| Длъжност | телефон |
| Кмет | 31 08 |
| Зам.кмет по стопанските дейности | 31 08 |
| Зам.кметпо хуманитарните дейности | 31 08 |
| Секретар | 31 06 |
| Дирекция "Финансово – стопански дейности и управление на собствеността" | |
| Длъжност | телефон |
| Директор | 31 08 |
| Гл.счетоводител | 31 08 |
| Старши счетоводител | 31 08 |
| Касиер-счетоводител | 31 08 |
| Мл.инсп. "Транспорт, фирми, лицензи и местни приходи" | 31 08 |
| Ст.експ. "Общ.собственост" | 31 08 |
| Ст.експ."Обществени поръчки, търгове и конкурси" | 31 08 |
| Мл.експ."Обществени поръчки, търгове и конкурси" | 31 08 |
| Гл. спец. "Местни данъци и такси" | 31 08 |
| Касиер – събирач на местни данъци и такси | 31 08 |
| Техн.сътрудник домакин | 31 08 |
| Дирекция"Канцелария и човешки ресурси" | |
| Длъжност | телефон |
| Директор | 31 08 |
| Гл.спец. Гражданско състояние | 31 02 |
| Ст.спец. Администратор Фронт офис и деловодител | 31 05 |
| Мл.експ. Администратор Фронт офис и деловодител | 31 05 |
| Техн.секретар на ОбС | 30 60 |
| Юрисконсулт | 31 08 |
| Гл.спец."Нормативни актове, публични регистри и архив" | 31 02 |
| Дирекция "Информационни технологии и сигурност" | |
| Длъжност | телефон |
| Директор | 31 08 |
| Ст.експ. "Информационни технологии и сигурност" | 31 08 |
| Мл.спец. ОМП | 31 08 |
| Дежурни по ОбСС | 20 66 |
| Мл.спец. Гражданска защита | 31 08 |
| Секретар на ПКБППМН | 31 08 |
| Дирекция "Околна среда, благоустрояване и градоустройство" | |
| Длъжност | телефон |
| Директор | 31 08 |
| Главен архитект | 31 09 |
| Гл.спец. "Строителство" | 31 09 |
| Гл.спец. "Незаконно строителство" | 31 09 |
| Гл.спец. "Инвестиционно проектиране" | 31 09 |
| Гл.спец. Кадастър и регулация | 31 09 |
| Технически сътрудник-шофьор | 31 08 |
| Дирекция "Хуманитарни дейности и евроинтеграция" | |
| Длъжност | телефон |
| Директор | |
| Мл.експ. "Програми за заетост и етнически общности" | 31 08 |
| Мл.експ. "Образование" | 31 08 |
| Мл.експ."Програми за развитие и евроинтеграция" | 31 08 |
| Технически сътрудник – шофьор | 31 08 |
| Кметове на кметства и администрация | |
| Населено място | телефон |
| Село Микрево | 31 51 |
| Село Илинденци | 20 43 |
| Село Цапарево | 074346/ 263 |
| Село Раздол | 074347/ 220 |
| Село Добри Лаки | 074347/ 330 |
| Село Игралище | 074348/ 226 |
| Село Драката | 31 35 |
| Администрация по кметства | |
| с. Микрево | |
| Длъжност | телефон |
| Ст.спец.Гражданско състояние | 07434/31 34 |
| Ст.спец.Административно обслужване | 07434/31 34 |
| Гл.спец. по ромските въпроси | 07434/31 34 |
| с. Илинденци | |
| Длъжност | телефон |
| Мл.спец.Гражданско състояние | 07434/20 43 |
| Ст.спец.Административно обслужване | 07434/20 43 |
| Кметски наместници | |
| Населено място | телефон |
| Вракуповица | 074346/ 396 |
| Гореме | 074346/ 287 |
| Горна Крушица | 20 48 |
| Каменица | 20 01 |
| Кърпелево | 28 62 |
| Клепало | 074347/ 235 |
| Никудин | 074348/ 320 |
| Махалата и Седелец | 074348/ 373 |
| Палат | 20 63 |